تكييف كاريير أنفرتر أوبتي ماكس موفر في الطاقة
اسعار تكييف كاريير أنفرتر أوبتي ماكس موفر في الطاقة موفر في الطاقة
نوعية و موديل و قدرة الجهاز | كود الجهاز | سعر الجهاز |
---|---|---|
تكييف كاريير 1.5 حصان انفرتر أوبتي ماكس | 53QHC12DN-708 |
40800 جنية مصري |
تكييف كاريير 2.25 حصان انفرتر أوبتي ماكس | 53QHC18DN-708 | 59400 جنية مصري |
تكييف كاريير 3 حصان انفرتر أوبتي ماكس | 53QHC24DN-708 | 66800 جنية مصري |
مميزات تكييف كاريير أنفرتر أوبتي ماكس موفر في الطاقة
مواصفات تكييف كاريير أنفرتر أوبتي ماكس موفر في الطاقة
خواص تكييف كاريير أنفرتر أوبتي ماكس موفر في الطاقة
أمكانيات تكييف كاريير أنفرتر أوبتي ماكس موفر في الطاقة
خصائص تكييف كاريير أنفرتر أوبتي ماكس موفر في الطاقة
اعطال و عيوب تكييف كاريير أنفرتر أوبتي ماكس موفر في الطاقة
من الوارد وجود أعطال أو عيوب بالجهاز
كود العطل | سبب العطل |
---|---|
E0 | الوحدة الإلكترونية ( عطل EEPROM ) |
E1 | خطأ فى التحكم بني الوحدتين الداخلية و الخارجية |
E2 | عدم وصول التيار الكهربائى |
E3 | سرعة موتور الوحدة الداخلية ال تعمل |
E4 | سينسور الهواء الراجع للوحدة الداخلية ( فتح أو قصر كهربائى ) |
E5 | سينسور المبادل الحرارى للوحدة الداخلية ( فتح أو قصر كهربائى ) |
F0 | الحماية من ارتفاع درجة الحرارة |
F1 | سينسور الهواء الراجع للوحدة الخارجية ( فتح أو قصر كهربائى ) |
F2 | سينسور المبادل الحرارى للوحدة الخارجية ( فتح أو قصر كهربائى ) |
F3 | سينسور إرتفاع درجة حرارة الضاغط ( فتح أو قصر كهربائى ) |
F4 | عطل بالوحدة الإلكترونية الموجودة بالوحدة الخارجية ( عطل EEPROM ) |
F5 | سرعة موتور الوحدة الخارجية لا تعمل ( فقط مع جهاز التكييف 24K ) |
P0 | عطل بالوحدة الإلكترونية (IPM) أو (IGBT) أو عمل وظيفة الحماية |
P1 | الحماية من ارتفاع أو انخفاض الجهد الكهربائى |
P2 | عطل أدى إلى عمل وظيفة حماية من ارتفاع درجة الحرارة أو توقف تشغيل الضاغط |
P4 | عطل أدى إلى أيقاف تشغيل الضاغط الإنڤرتر |
EC | وجود تنفيس فى دائرة الفريون بجهاز التكييف أو وجود عطل أدى إلى إيقاف تشغيل الضاغط |
ضمان تكييف كاريير أنفرتر أوبتي ماكس موفر في الطاقة
شراء تكييف كاريير أنفرتر أوبتي ماكس موفر في الطاقة